主要功能∶
• 专利自动更换电极系统(AEC)专利自助更换导嘴系统(AGC)。
• 可选装高精度36万等分的浸水式放电加工机专用分度盘。
• ±0.01mm孔的重复精度、可加工φ0.2mm的孔径,加工速度优于其它品牌。
• XYZW轴AC伺服马达、滚珠螺杆、线性滑轨。
• 15英寸彩色屏幕含8个键显示所有资讯如定位、程序、编辑。
• E-银行、警告、MDI参数、执行、诊断等页面。
• 选取功能∶寻边、寻中心、寻孔中心、寻角。
• 钻孔没有毛逻、不会有钻头断掉的问题。
• 容易加工不锈钢、钛合金、镍合金、超硬金属等材料。
• 智慧型钻孔循环。
• 微程式能力-具有数功能和互通功能。
• 提供完整的放电资料。
• 盲孔加工功能。
• 加工水质经由电脑控制-保持良好的加工结果。
• 诊断页能管控机器的状况-显示所有I/O状况,伺服输出和键盘码等。
• 软件可以升级。
• 速度快,损耗低能大大降低加工成本。
机械规格:
规格 | 单位 | TSH-5AA | PN-10 | PQ-500 | TSH-1200 |
X.Y.Z轴工作行程 | mm | 400x300x370 | 400x350x370 | 600x400x370 | 1200x1000x670 |
机头行程 | mm | 280 | 300 | 385 | 650 |
不锈钢工作台(L*W) | mm | 500x350 | 545x445 | 650x440 | / |
加工槽 | mm | 930x600 | 1000x590 | 910x650 | 1950x1600 |
导嘴座与工作台之间的最大距离 | mm | 300 | 320 | 520 | 1090 |
倾斜头部 | / | / | ±35° | ±35° | |
铜管直径 | mm | φ0.15-φ3.0 | φ0.15-φ6.0 | φ0.15-φ6.0 | φ0.15-φ6.0 |
浸水式加工槽 | / | / | yes | / | |
自动更换电级(AEC) | 支 | / | / | 21 | 42 |
自动更换导嘴(AGC) | 个 | / | / | 5 | 5 |
加工液系统 | 水箱与高压泵 | 水压与离子的控制 | 水压与离子的控制 | 水压与离子的控制 | |
最大加工电流 | A | 25 | 50 | 50 | 50 |
最大电源消耗 | KVA | 5 | 5 | 7 | 10 |
机器尺寸(xLWxH ) | mm | 1300*1059*2250 | 1435*1035*2585 | 2560*2100*2565 | 2773*3695*3850 |
机器净重(xLWxH ) | Kgs | 860 | 1600 | 2240 | 7000 |
因本司产品不断研发,产品规格如有变动恕不另行通知,图面等仅供参考,交货以实物为准。